Das Herren Duo B stand in diesem Jahr unter dem Zeichen einer gnadenlos brennenden Sonne, welche die Temperaturen auf dem Asphalt zum glühen brachte. Den, im Vergleich zum Vormittag, geänderten Bedingungen musste dann auch manche Mannschaft Tribut zollen.
So kam bei der Nachmittags Veranstaltung die Mannschaft der Eishoppers aus Bad Nauheim auf den ersten Platz, gefolgt von der Mannschaft des EC Mannheim 1 und dem TV Erpolzheim.
| Die Endtabelle | ||
| Mannschaft | Punkte | Stockquote |
| EC Eishoppers Bad Nauheim | 16:4 | 2,174 |
| EC Mannheim 1 | 14:6 | 1,959 |
| TV Erpolzheim | 12:8 | 1,640 |
| SG Dortmund/Waldkraiburg | 12:8 | 1,315 |
| Eintrach Frankfurt | 12:8 | 0,891 |
| SG Frankfurt / Büblingshausen | 10:10 | 0,778 |
| EC Dortmund 1 | 8:12 | 1,085 |
| EC Krefeld | 8:12 | 0,919 |
| EC Mannheim 2 | 8:12 | 0,732 |
| ESV Meiningen 1 | 6:14 | 0,608 |
| ESV Meiningen 2 | 4:16 | 0348 |
Die Bilder des Tages. Es sind an dieser Stelle etwas weniger Bilder, da der Fotograf bei dem Turnier selbst mitgeschossen hat.
- Die Sieger
- Die Zweiten
- Die Dritten



























