Platz 1 und 2 beim hessischen Herren Senioren DUO Pokal.
Fest in der Hand des RSV lag der diesjährige hessische Senioren Herren DUO Pokal.
Platz 1 konnte sich die Mannschaft mit Peter Werner und Erhard Fink ungeschlagen vor der zweiten RSV Mannschaft mit Hosrt Triller und Wilfried Veit sichern.
Knapper ging es auf den Plätzen 3 bis 5 zu, wo alle Mannschaften die gleiche Punktzahl aufwiesen und die Stockquote die Entscheidung bringen musste.
| Die Endtabelle | |||
| Platzierung | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1 | RSV 1 (Peter Werner, Erhard Fink) | 14:0 | 2,690 |
| 2 | RSV 2 (Horst Triller, Wilfried Veit) | 10:4 | 2,000 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 8:6 | 1,634 |
| 4 | Eishoppers Bad Nauheim | 8:6 | 1,416 |
| 5 | OSC Vellmar 1 | 8:6 | 1,391 |
| 6 | OSC Vellmar 2 | 4:10 | 0,497 |
| 7 | SC Reifenberg | 4:10 | 0,449 |
| 8 | SC Elz | 0:14 | 0,251 |
